施工実績
建築工事部門
完成年月 | 工事名 |
---|---|
平成21年8月 | 宮地邸新築工事 |
平成21年12月 | 大原邸新築工事 その他10物件 |
平成22年6月 | コカコーラ小松島工場建て方工事 |
平成22年10月 | DDセルフ新居浜西SS新設工事 |
平成23年1月 | JA高松中央一宮支店鉄骨建て方工事 |
平成23年2月 | 特別養護老人ホームあづき増設工事 |
平成23年3月 | ヘアーサロンのある建て方工事 他7物件 |
平成23年4月 | 渋谷食品改修工事他 その他3物件 |
平成23年6月 | 東洋酸素(株)詫間事業所B2棟建設工事 |
平成23年7月 | 北久保事務所兼倉庫建て方工事 |
平成23年9月 | マルヨシセンター伊予店建て方工事 |
平成23年11月 | グループホーム桜建て方工事 |
平成24年2月 | 高知海洋高校体育館耐震工事 |
平成24年7月 | 南国厚生病院ボンベ庫増築工事 |
平成25年4月 | アッシュ倉庫新築工事 |
平成25年5月 | マルキ自動車修理工場増築工事 |
平成26年2月 | 大協工産建て方工事 |
完成年月 | 工事名 |
---|---|
平成18年5月 | CKマンションベースパック工事 29基 他12物件 |
平成19年2月 | 野市小学校ベースパック工事 8基 他30物件 |
平成20年4月 | サンシャイン稲荷町ベースパック工事 54基 他25物件 |
平成21年11月 | 坂田商店ペースパック工事 54基 他20物件 |
平成22年1月 | 山崎邸ベースパック工事他 |
平成22年8月 | 西村青果ベースパック工事 |
平成22年9月 | 桜井幼稚園ベースパック工事 |
平成22年10月 | 特別養護老人ホームウェルプラザ高知ベースパック工事 |
平成23年3月 | 澤田邸ベースパック工事 |
平成23年10月 | アンク犬猫病院ベースパック工事 |
平成23年11月 | 三浦小学校ベースパック工事 |
平成23年11月 | 津波避難センターベースパック工事 |
平成24年8月 | 加茂小学校ベースパック工事 |
土木工事部門
完成年月 | 工事名 |
---|---|
平成21年1月 | 月見山トンネルバッチャープラント組立工事(高知県) |
至平成21年12月 | バッチャープラント組立解体工事 他15物件 |
平成22年1月 | 白糖トンネルバッチャープラント組立工事(青森県) |
至平成22年12月 | バッチャープラント組立解体工事 他33物件 |
平成23年1月 | 田長トンネルバッチャープラント解体工事(和歌山県) |
至平成23年12月 | バッチャープラント組立解体工事 他34物件 |
平成24年1月 | 北春日トンネルバッチャープラント組立工事(京都府) |
至平成24年12月 | バッチャープラント組立解体工事 他46物件 |
平成25年1月 | 熊野江第1トンネルバッチャープラント組立工事(宮崎県) |
至平成25年12月 | バッチャープラント組立解体工事 他38物件 |
平成26年1月 | 王子トンネルバッチャープラント組立工事(高知県) |
至平成26年12月 | バッチャープラント組立解体工事 他33物件 |
平成27年2月 | 清川トンネルバッチャープラント解体工事(和歌山県) |
平成27年3月 | 瑞穂トンネルバッチャープラント解体工事(京都府) |
平成27年4月 | 千丈トンネルバッチャープラント解体工事(愛媛県) |
平成27年4月 | 刈羽電子力発電所バッチャープラント組立工事(新潟県) |
平成27年5月 | 浜当目トンネルバッチャープラント組立工事(静岡県) |
平成27年5月 | 中原トンネルバッチャープラント組立工事(熊本県) |
平成27年6月 | 橘川トンネルバッチャープラント解体工事(高知県) |
平成27年6月 | 対田トンネルバッチャープラント解体工事(兵庫県) |
平成27年6月 | いの分水トンネルバッチャープラント解体工事(高知県) |
完成年月 | 工事名 |
---|---|
平成21年1月 | 楠根トンネル標準部セントル組立工事(徳島県) |
至平成21年12月 | セントル組立解体工事 他12物件 |
平成22年1月 | 北河内トンネルセントル解体工事(宮崎県) |
至平成22年12月 | セントル組立解体工事 他13物件 |
平成23年1月 | 月見山セントル解体工事(高知県) |
至平成23年12月 | セントル組立解体工事 他14物件 |
平成24年1月 | 落合トンネルセントル組立工事(高知県) |
至平成24年12月 | セントル組立解体工事 他5物件 |
平成25年1月 | 猪八重トンネルセントル組立工事(宮崎県) |
至平成25年12月 | セントル組立解体工事 他13物件 |
平成26年1月 | 王子トンネルセントル組立工事(高知県) |
至平成26年12月 | セントル組立解体工事 他21物件 |
平成27年1月 | 王子トンネルセントル解体工事(高知県) |
平成27年1月 | 松尾トンネルセントル解体工事(高知県) |
平成27年4月 | 橘川トンネルセントル組立工事(高知県) |
完成年月 | 工事名 |
---|---|
平成21年1月 | 古江トンネル防音壁設置工事(宮崎県) |
至平成21年12月 | 防音壁設置及び撤去工事 他9件 |
平成22年1月 | 額田トンネル防音壁設置工事(愛知県) |
至平成22年12月 | 防音壁設置及び撤去工事 他14件 |
平成23年1月 | 川北トンネル防音壁撤去工事(徳島県) |
至平成23年12月 | 防音壁設置及び撤去工事 他9件 |
平成24年1月 | 家田第2トンネル防音壁設置工事(宮崎県) |
至平成24年12月 | 防音壁設置及び撤去工事 他22件 |
平成25年1月 | 猪串トンネル防音壁撤去工事(大分県) |
至平成25年12月 | 防音壁設置及び撤去工事 他5件 |
平成26年1月 | 谷川トンネル防音壁撤去工事(大分県) |
至平成26年12月 | 防音壁設置及び撤去工事 他8件 |
平成27年2月 | 城山トンネル防音壁撤去工事(和歌山県) |
平成27年3月 | 千丈トンネル防音壁撤去工事(愛媛県) |
平成27年6月 | 見坂工区トンネル防音壁設置工事(福岡県) |
平成27年6月 | 千丈トンネル防音ハウス撤去工事(愛媛県) |
機械設備工事部門
完成年月 | 工事名 |
---|---|
平成11年11月 | 高知県室戸市総合保健福祉センター |
平成12年10月 | 高知県中芸広域体育館 |
平成13年2月 | 豊項町生涯学習施設 |
平成13年3月 | 北陵中学校 |
平成13年3月 | 高知市民プラザ |
平成13年6月 | 東京都目黒区都立大学 |
平成14年11月 | かながわ保健医療福祉大学 |
平成16年9月 | 大阪市立子供文化センター |
平成16年10月 | 大阪市鶴見区民センター |
平成18年9月 | 高知県四万十町十和体育館 |
平成18年12月 | 福井県手寄地区第一種市街地再開発事業 |
平成19年2月 | 香川県志度統合幼稚園 |
平成19年3月 | 香川県イオン高松ショッピングセンター |
平成19年4月 | 大分県杵築市総合体育館 |
平成19年7月 | 福島県いわき市文化交流施設 |
平成20年6月 | 香川県イオン綾南ショッピングセンター |
平成21年4月 | 岩手県一関東山地域交流センター |
平成21年11月 | 徳島県徳島市立高等学校 |
平成22年3月 | 高知県追手前高等学校 |
平成22年5月 | 鳥取市 市民会館 |
平成23年3月 | 大阪府堺市 ビッグアイホール |
平成23年8月 | 板橋区立文化会館 |
平成23年11月 | 玉島市民文化交流センター |
平成23年3月 | 大阪市 新商業高等学校 |
平成24年2月 | 京都橘大学 |
太陽光発電部門
完成年月 | 施工場所 | 太陽電池最大出力 |
---|---|---|
平成24年1月 | F様邸 高知県高知市大津 | 3.45kW(受給契約) |
平成24年2月 | O様集合住宅 高知県香南市野市町 | 9.50kW(受給契約) |
平成24年6月 | I様邸 高知県香美市土佐山田町 | 3.45kW(受給契約) |
平成24年11月 | 吉川小学校 高知県香南市吉川町 | 20.0kW相当 |
平成25年3月 | M社 高知県安芸郡芸西村 | 約1644kW相当 |
平成25年3月 | S社 高知県高岡郡日高村 | 約49kW相当 |
平成25年4月 | K社 高知県香南市吉川町 | 約42.75kW相当 |
平成25年4月 | K社 高知県南国市久礼田 | 約42.5kW相当 |
平成25年8月 | A社 高知県高知市長浜 | 約980kW相当 |
平成25年12月 | S社 高知県高知市久礼野 | 約1876.8kW相当 |
平成26年3月 | A社 高知県高知市長浜 | 約1133kW相当 |
平成26年9月 | M社 高知県高岡郡日高村大花 | 約584kW相当 |
平成26年11月 | M社 高知県高岡郡四万十町窪川 | 約1045kW相当 |
平成27年1月 | M社 高知県香南市我美町山北 | 約1168.4kW相当 |
平成27年2月 | M社 高知県高岡郡佐川町 | 約270.5kW相当 |
平成27年3月 | M社 高知県高岡郡四万十町 | 約179.4kW相当 |
平成27年5月 | A社 高知県高岡郡佐川町 | 約2060kW相当 |
平成27年7月 | A社 高知県高岡郡佐川町 | 約2060kW相当 |